學歷 |
---|
Dept. of Industrial Design, National Cheng Kung University / PhD |
Dept. of Industrial Design, North Carolina State University / Master |
工作經驗 |
---|
2016 ~ | Creative Product Design Dept., STUST / Instructor |
2015 - 2016 | Industrial Design Dept., National Cheng Kung University / Project Appointed Instructor |
2013 - 2015 | miilu Design Studio / Co-founder |
2012 - 2013 | New Product Concept Design Dept., Acer Inc. / Project Engineer |
2010 - 2010 | Product Design Dept., NOVA Design, Ltd. / Designer |
2009 - 2009 | National Science Council / Assistant |
2008 - 2008 | Product Design Dept., NOVA Design, Ltd. / Designer |
專業經歷 |
---|
2023 | 「HUROYAMA 大小浴山」募資專案 | 開發 |
2023 | 文創PLUS-主題報導 | 專欄作家 |
2022 | 「Tidy Brush 潔癖刷」募資專案 | 開發 |
2022 | 遠龍不銹鋼 簡報製作力培訓工作坊 | 課程講師 |
2022 | 第29屆中華民國人因工程學會年會暨學術研討會 | 執行團隊 |
2021/2022 | 南臺科技大學玩皮社 | 指導老師 |
2020/2021 | 美印台南-南方新藝趣 | 專欄作家 |
2020 | 「Origamat好摺墊」集資專案 | 開發 |
2020 | 台南市109年度國中科任教師認識技職教育體驗 | 講師 |
2019 | 「HUROYAMA浴山」集資專案 | 開發 |
2019 | 空間美學成長營-STARTUP TALK 「創新品牌進行式」公益講座 | 與談人 |
2019 | 佛光山人間大學-南台別院簡報內訓工作坊 | 課程講師 |
2019 | 設計思考跨域人才培育苗圃計畫「循環新食代、未來設計思」 | 講師 |
2019 | 設計思考跨域人才培育苗圃計畫「發展遲緩兒科技創新產品設計跨域人才培育計畫苗圃計畫」 | 講師 |
2019 | 高雄捷運 商務簡報技巧培訓工作坊 | 課程講師 |
2018 ~ | Google 數位學程 | 認證講師 |
產學合作計劃 |
---|
2023 | 影像儀設計專案 | 計畫主持人 |
2022 | 巡迴車內裝設計規劃專案 | 計畫主持人 |
2022 | 農用感測器探針模型製作專案 | 計畫主持人 |
2022 | 國立台灣科學教育館產學計畫 | 共同主持人 |
2022 | 農用感測器探針結構設計專案 | 計畫主持人 |
2022 | 農用感測器外觀設計專案 | 計畫主持人 |
2021 | 夾器結構設計專案 | 計畫主持人 |
2021 | 運動訓練用品型錄規劃與設計專案 | 計畫主持人 |
2020 | 澳利康健品牌識別與包裝設計 | 計畫主持人 |
2020 | 智能櫃開發與設計 | 共同主持人 |
2019 | 具復健效率評估之智慧型復能助行車(1/2) | 計畫主持人 |
2019 | 好室喵塑膠折疊椅設計專案 | 計畫主持人 |
2019 | 好室喵塑膠桌設計專案(二) | 計畫主持人 |
2019 | 好室喵塑膠桌設計專案 | 計畫主持人 |
2019 | 好室喵收納櫃遊戲設計專案 | 共同主持人 |
2019 | 好室喵收納面板設計專案 | 共同主持人 |
2019 | 好室喵新型塑膠椅設計專案(五) | 計畫主持人 |
2019 | 好室喵新型塑膠椅設計專案(四) | 計畫主持人 |
2019 | 好室喵新型塑膠椅設計專案(三) | 共同主持人 |
2019 | 好室喵新型塑膠椅設計專案(二) | 共同主持人 |
2018 | 雪踏鞋圖騰設計專案 | 計畫主持人 |
2018 | 好室喵新型塑膠椅設計專案 | 共同主持人 |
2018 | 好室喵塑膠椅背設計專案 | 計畫主持人 |
2018 | 農產品品牌識別規劃設計專案 | 計畫主持人 |
2017 | 電商網頁使用者體驗設計案 | 共同主持人 |
2017 | 永春文教基金會網頁與後台設計開發案 | 共同主持人 |
2017 | mininch 築物設計 創新集資商品設計專案 | 計畫主持人 |
2016 | 台南企業文化藝術基金會 府城摩登大遊行 | 計畫主持人 |
2016 | iNSIGHT 台大智活中心能源使用行為設計工作坊 | 計畫主持人 |
2016 | mininch 築物設計 創新產品開發專案 | 計畫主持人 |
2016 | 大衍國際股份有限公司 小型家用健身器材開發專案 | 計畫主持人 |
期刊論文 |
---|
2020 | 陳亞麟、何俊亨,2020,討不同年資組成之產品設計師對於產品設計的思考流程之差異—以皮革產品設計為例,南臺學報工程科學類 第 5 卷第 1 期 |
2017 | Yang-Kun Ou, Chien-Wei Fu and Ya-Lin Chen*. 2017. In-Vehicle Human Interface Design for Side Collision Avoidance System, 2017 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2017), Japan. (Best Paper Award) (EI, *corresponding author) |
國際性會議論文 |
---|
2024 | Wei-Ru Chen, Ya-Lin Chen, Examining Differences in Post-Stroke Driving Self-Efficacy Among Individuals with Different Limb Injuries, 2024 The 7th International Conference on Ambient Intelligence and Ergonomics in Asia |
2023 | Chen, Ya-Lin; Ma, Min-yuan; Wang, Hsin-Chun; Lee, Yu-Tse; Shi, Guan-Ting, 2023. Exploring an Innovative Apprenticeship Model in Design Education: A Case Study in Transportation Design, 2023 The International Association of Societies of Design Research ( IASDR, 2023) Italy. |
2021 | Ma, Min-yuan; Chen, Ya-Lin; Yeh, Lifen; Wang, Hsin-Chun; Lee, Yu-Tse; Shi, Guan-Ting, 2021. Visualizing the invisible: applying an arts-based methodology to explore the emotion projection of college student to the student counselling centre, 2021 The International Association of Societies of Design Research ( IASDR, 2021) HK. |
2019 | Yang-Kun Ou, Yu-Lin Wang, Shih-Yin Yen and Ya-Lin Chen, 2019, Development of virtual reality sports games for children with ADHD, 2019 International Conference on Human Interaction & Emerging Technologies (IHIET 2019), France. |
2018 | Ya-Lin Chen, Min-Yuan Ma, Yang-Kun Ou, Study on the analysis of traffic accidents using driving simulation scenario. IEA 2018. Florence, Italy. |
2018 | Yang-Kun Ou, Ya-Lin Chen, Yung-Ching Liu, 2018. A Study on The Innovative Teaching Method Influences in Learning Motivation by Using Dramaturgical Theory. 2018 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2018), Japan. |
2017 | Yang-Kun Ou, Chien-Wei Fu and Ya-Lin Chen, 2017, In-Vehicle Human Interface Design for Side Collision Avoidance System, 2017 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2017), Japan. (Best Paper Award) |
國內會議論文 |
---|
2022 | 曾莉萍、柳永青、陳亞麟,“運用精實管理提升出院作業效率”,2022中國工業工程學會年會暨學術研討會暨半導體製造智慧國際研討會 |
2021 | 施冠廷、陳亞麟,“應用感性工學於機車龍頭把手按鈕形狀之評估”,2021 創新數位設計國際研討會,台南,南臺科技大學,p.509-p.516 |
2020 | 施冠廷、陳亞麟,“探討植鞣革表面壓紋在視覺、觸覺與視觸覺之感性意象研究”,數位設計跨域整合-2020 數位媒體設計國際研討會,雲林,雲林科技大學 |
2020 | 李雨澤、陳亞麟、劉靜鎂、莊晨、史淯晴,”竹藝編法視覺與視觸覺之感性意象研究," 2020 創新數位設計國際研討會,台南,南臺科技大學,p.736-p.743 |
2019 | Ya-Lin Chen, Chun Heng Ho," Study on the differences of design thinking process in leather design between designer with different experiences," 2019 創新數位設計國際研討會,台南,南臺科技大學,p.72 |
2017 | 歐陽昆、陳亞麟、黃琬媗,"室內定位穿戴裝置於高齡者產品造形設計之研究," 2017 人因年會,金門,金門大學,p.5。 |
專利 |
---|
2024 | 輪椅無障礙輔助機車 |
2023 | 牙科診療台及醫生椅之組合 |
2023 | 牙科治療椅 |
2023 | 砧板(證號:D226513) |
2023 | 攪拌手套(證號:D227358) |
2023 | 麵粉過篩器(證號:D227359) |
2023 | 蛋糕盆(證號:D227360) |
2023 | 蛋糕刀(證號:D227361) |
2023 | 盆(證號:D227362) |
2023 | 吸蛋器(證號:D227363) |
2023 | 結合擴增實境的生物遊戲系統(證號:M638753) |
2022 | 犬隻行動生活輔具(證號:I783681) |
2022 | 犬隻復健裝置及系統(證號:I767861) |
2021 | 助行車(證號:D213459) |
2021 | Assistive glove for daily activities of stroke patient(證號:US11065171B2) |
2019 | 中風生活輔具手套(證號:I677364) |
2019 | 動物特徵學習卡牌裝置組合(證號:M578448) |
2019 | 採茶手指刀(證號:M573125) |
2013 | Iceberg Smart Cover Design , China/Taiwan |
2013 | Butterfly Smart Cover Design, China/Taiwan |
2013 | Origami Mouse & Finger Mouse, Taiwan |
教師個人展演與獲獎榮譽 |
---|
2022 | 金點設計獎產品設計類/金點設計標章 |
2022 | Kymco 光陽設計挑戰盃/傑出指導老師 |
2021 | Kymco 光陽設計挑戰盃/傑出指導老師 |
2021 | 金點設計獎產品設計類/金點設計標章 |
2021 | iF Design Award - 產品設計類 / Winner |
2021 | 2021台灣文博會-工藝館 / 微物集會Craftland - 荷塘月色 / 作品展演 |
2020 | 金點設計獎產品設計類/金點設計標章 |
2020 | 鼓勵學生參加設計與藝術類國際競賽計畫/指導老師 |
2020 | 工藝之夢 - 蒔光縮影/作品展演 |
2020 | 臺灣工藝競賽 - 蒔光縮影/入選 |
2020 | 鼓勵學生參加設計與藝術類國際競賽計畫/指導老師 |
2019 | 賞氣藝廊邀展 -「玩物・空間生活」聯展 - 荷塘月色/作品展演 |
2019 | 工藝之夢 - 荷塘月色/作品展演 |
2019 | 臺灣工藝競賽 - 荷塘月色/入選 |
2018 | 金點設計獎產品設計類/入選 |
2018 | 南臺科技大學 績優導師 |
2017 | 臺灣文化博覽會/作品展演 |
2017 | 南臺科技大學 服務學習優良教師 |
2017 | International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2017) / Best Paper Award |
2011 | NCSU Graduate student research symposium / Outstanding Research |
2011 | NCSU Graduate Student Support Plan(GSSP) / Scholarship |
2011 | L. Franklin Bost Industrial Design Fellowship / Scholarship |
指導學生展演/比賽榮譽 |
---|
|
2024 | 綠色生活創意設計大賽 - 便攜式臨時救難淋浴系統 | 銀獎 |
2024 | 第二屆老幼多元生活照顧care創意競賽-安心餵 | 第二名 |
2024 | 桃園設計獎 - 便攜式臨時救難淋浴系統 | 評審特別獎 |
2024 | 發明競賽 - 牙科診療椅 | 銀獎 |
2024 | 發明競賽 - 牙科診療台及醫生椅之組合 | 銅獎 |
2024 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - Portable Refugee Shower System | 銀獎 |
2024 | 第十二屆德化海峽兩岸大學生設計工作坊 - 騰 | 優秀獎 |
2024 | 第十二屆德化海峽兩岸大學生設計工作坊 - 財源滾滾 | 優秀獎 |
2024 | 第十二屆德化海峽兩岸大學生設計工作坊 - 清雅竹 | 優秀獎 |
2024 | 第十二屆德化海峽兩岸大學生設計工作坊 - 玉壺映景 | 優秀獎 |
2024 | 第十二屆德化海峽兩岸大學生設計工作坊 - 翠閣壺 | 優秀獎 |
2024 | 第十二屆德化海峽兩岸大學生設計工作坊 - 清宮 | 優秀獎 |
2024 | 第十二屆德化海峽兩岸大學生設計工作坊 - 熊貓和茶 | 優秀獎 |
2024 | 第十二屆德化海峽兩岸大學生設計工作坊 - 繼山續 | 優秀獎 |
2024 | C-IDEA Design Award - Portable Refugee Shower System | 銅獎 |
2024 | 育秀盃 - 工業設計類 - 便攜式臨時救難淋浴系統 | 金獎 |
2024 | 育秀盃 - 工業設計類 - 輕鬆購 | 佳作 |
2024 | 特力家居盃 - 商品設計組 - 行動站立輔助器 | 優選 |
2024 | 特力家居盃 - 商品設計組 - 便攜式臨時救難淋浴系統 | 佳作 |
2024 | 特力家居盃 - 商品設計組 - 帽管家 | 佳作 |
2023 | 臺灣國際學生創意設計大賽 - Wheelchair Accessible E-Scooter | Finalist |
2023 | 綠色生活創意設計大賽 - Virus Buster 病毒剋星 | 銅獎 |
2023 | 綠色生活創意設計大賽 - 無國界牙醫模組化行動診療系統 | 佳作 |
2023 | 桃園設計獎 - 無國界牙醫模組化行動診療系統 | 金獎 |
2023 | 桃園設計獎 - 行動站立輔具 | 銀獎 |
2023 | 桃園設計獎 - 病毒剋星 | 特優 |
2023 | 桃園設計獎 - 帽管家 | 特優 |
2023 | 金屬創新應用競賽 - 無國界牙醫模組化行動診療系統 | 佳作 |
2023 | 金屬創新應用競賽 - Virus Buster 消毒剋星 | 佳作 |
2023 | 台北設計獎 - 無國界牙醫模組化行動診療系統 | 優選 |
2023 | 發明競賽 - 結合擴增實境的生物遊戲系統 | 銅獎 |
2023 | 中華設計獎 - Ocean Guard | 優秀 |
2023 | 中華設計獎 - 無國界牙醫模組化行動診療系統 | 優秀 |
2023 | 光陽設計菁英專案營 - OceanMax | 最佳設計獎 |
2023 | 光陽設計挑戰盃 - Virus Buster 病毒剋星 | 銀獎 |
2023 | 光陽設計挑戰盃 - Y.Our 拼車友 | 銅獎 |
2023 | 2023全國大專校院healthy x happy創新創業競賽 - 肌力家 | 第三名 |
2023 | 特力家居盃設計大賽 - 肌力家 | 金獎 |
2023 | 壓克力設計創意競賽 - 餘暉 | 銅獎 |
2023 | 壓克力設計創意競賽 - 餘暉 | 最佳解說獎 |
2023 | 放視大賞 - 產品設計類 - Subvert | 優選 |
2023 | iF Design Talent Award - DWB - Modular Mobile Dental System | Shortlist |
2023 | 南臺盃校園三創競賽 - 繽紛創意組設計服務類 - 無國界牙醫模組化行動診療系統 | 第一名 |
2023 | 南臺盃校園三創競賽 - 繽紛創意組設計服務類 - 病毒剋星 | 佳作 |
2023 | 金點新秀設計獎-無國界牙醫模組化行動診療系統 | 嘉友創新設計獎 |
2023 | 第八屆兩岸新稅設計競賽華燦獎 - 無國界牙醫模組化行動診療系統 | 二等獎 |
2023 | 第八屆兩岸新稅設計競賽華燦獎 - AR生物大探險 | 優選 |
2023 | 第八屆兩岸新稅設計競賽華燦獎 - Worcamper | 優選 |
2023 | 第八屆兩岸新稅設計競賽華燦獎 - 輪椅無障礙輔助機車 | 優選 |
2023 | 第八屆兩岸新稅設計競賽華燦獎 - 拼車友 | 優選 |
2023 | 第八屆兩岸新稅設計競賽華燦獎 - 病毒剋星 | 優選 |
2023 | 青春設計節創意設計競賽 - 工業設計組 - 無國界牙醫模組化行動診療系統 | 最佳設計獎 |
2023 | 青春設計節創意設計競賽 - 工業設計組 - 肌力家 | 評審團獎 |
2023 | 青春設計節創意設計競賽 - 互動多媒體組 - 肌力家 | 優選 |
2023 | 全國技專院校學生實務專題製作競賽 - 無國界牙醫模組化行動診療系統 | 第一名 |
2023 | 2023 奇想設計大賽 - 創新科技組 - 肌力家 | 佳作 |
2022 | C-IDEA Design Award - Worcamper | Selected |
2022 | C-IDEA Design Award - Ocean Giard | C-IDEA Award |
2022 | 綠色生活創意設計大賽 - 輪椅無障礙機車 | 金獎 |
2022 | 綠色生活創意設計大賽 - AR 生物大探險 | 銀獎 |
2022 | 南臺盃校園三創競賽 - 繽紛創意組設計服務類 - 輪椅無障礙輔助機車 | 金獎 |
2022 | 南臺盃校園三創競賽 - 繽紛創意組設計服務類 - Ocean Guard | 銀獎 |
2022 | 桃園設計獎 - 產品與工業設計類 - 輪椅無障礙輔助機車 | 金獎 |
2022 | 桃園設計獎 - 產品與工業設計類 - 行動露遊車 | 銀獎 |
2022 | 台灣創新技術博覽會 - 發明競賽 - 犬隻復健裝置及系統 | 金獎 |
2022 | 台灣創新技術博覽會 - 發明競賽 - 犬隻生活行動輔具 | 銀獎 |
2022 | ACDA亞洲創意設計獎 - AR Bio-Learning Kit | Most influential Award |
2022 | ACDA亞洲創意設計獎 - Wheelchair Accessible E-scooter | Best Young Designer of ACDA |
2022 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - Cookidlike | Bronze Award |
2022 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - Wheelchair Accessible E-Scooter | Finalist |
2022 | 第十一屆 KYMCO設計挑戰盃 - Worcamper | 銀獎 |
2022 | 第十一屆 KYMCO設計挑戰盃 - Wheelchair Accessible E-Scooter | 銅獎 |
2022 | Core77 Design Awards 2022 - Wheelchair Accessible E-Scooter | Student Notable |
2022 | 第5屆致青春創未來全國選拔大賽_創新服務組 - HospBarber Cart | 銅獎 |
2022 | International Busan Design Award - Ocean Guard | Ideas |
2022 | International Busan Design Award - Wheelchair Accessible E-Scooter | Ideas |
2022 | 德國iF設計新秀獎 iF design Talent Award - Hosp Barber Cart | Shortlist |
2022 | 青春設計節創意設計競賽 - 工業設計類 - Hosp Barber Cart
| 優選 |
2022 | 第19屆育秀盃創意獎 - 工業設計類 - Hosp Barber Cart | 金獎 |
2022 | 第19屆育秀盃創意獎 - 軟體應用類 - AR 生物大探險 | 優選 |
2022 | 奇想設計大賽_美化人生組 - AR生物大探險 | 銀獎 |
2022 | 第29屆中華民國人因工程學會年會暨學術研討會設計競賽 - 輪椅無障礙機車 | 佳作 |
2022 | 第29屆中華民國人因工程學會年會暨學術研討會設計競賽 - Cookidlike | 佳作 |
2022 | 第29屆中華民國人因工程學會年會暨學術研討會設計競賽 - Hosp Barber Cart | 佳作 |
2021 | C-IDEA Award - Wheelchair Accessible E-Scooter | Selected |
2021 | 第四屆中華設計獎 - Mobile-Media | 入圍獎 |
2021 | 全國智慧長期照顧與應用專題提案競賽 - Hosp Barber Cart | 第二名 |
2021 | 校園三創競賽_南臺盃_繽紛創意組設計服務類 - 動物星球 | 第一名 |
2021 | 校園三創競賽_南臺盃_繽紛創意組設計服務類 - Hosp Barber Cart | 第二名 |
2021 | 校園三創競賽_南臺盃_繽紛創意組設計服務類 - Cookid 兒童餐廚用具設計 | 佳作 |
2021 | 校園三創競賽_南臺盃_繽紛創意組設計服務類 - Trafe Go | 優勝 |
2021 | 第四屆康堤盃 - 藝術與跨領域設計競賽 - 工業設計類 - Hosp Barber Cart | 創新獎 |
2021 | 第四屆康堤盃 - 藝術與跨領域設計競賽 - 工業設計類 - TR PASS | 創新獎 |
2021 | 臺灣工藝競賽 - 花開 | 入選 |
2021 | 台北設計獎-工業設計類 - Go Walk | 優選 |
2021 | Red Dot Award: Design Concept - Go Walk | Winner |
2021 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - Go Walk | Bronze Award |
2021 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - Tunnel Keeper | Finalist |
2021 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - Join-T | Finalist |
2021 | 金點概念設計獎-產品設計類 - Tunnel Keeper | 金點概念設計標章 |
2021 | 金點新秀設計獎-產品設計類 - Tunnel Keeper | 金點新秀設計獎 |
2021 | 金點新秀贊助特別獎-產品設計類 - Tunnel Keeper | 曜越科技設計獎 |
2021 | 金點新秀贊助特別獎-產品設計類 - MoDu | 桔出人才獎 |
2021 | Core 77 Design Awards - Tunnel Keeper | Student Notable |
2021 | 全國技專校院學生實務專題製作競賽 -工業設計類組 - Go Walk | 第二名 |
2021 | 青春設計節創意設計競賽-立體造型暨產品設計類 - Joint-T | 金獎 |
2021 | 青春設計節創意設計競賽-立體造型暨產品設計類 - Go Walk | 優勝 |
2021 | 第十屆 KYMCO設計挑戰盃 - 環保燃油新型態組 - SMC 360 | 銀獎 |
2021 | 第十屆 KYMCO設計挑戰盃 - 環保燃油新型態組 - Cozy Mama | 銅獎 |
2021 | 第十屆 KYMCO設計挑戰盃 - 跨界電能載具組 - Tunnel Keeper | 銅獎 |
2021 | 第十屆 KYMCO設計挑戰盃 - 跨界電能載具組 - Mobile Media | 佳作 |
2021 | 第十屆 KYMCO設計挑戰盃 - 跨界電能載具組 - Mo Du | 佳作 |
2021 | 第九屆特力家居盃設計大賽 - 商品設計組 - 安行浴間 GPS | 金獎 |
2021 | 第18屆育秀盃創意獎 - 工業設計類 - CPRO 急救教育 | 佳作 |
2020 | 第三屆康堤藝術與跨領域設計競賽 - 蒔光縮影 | 最佳設計獎 |
2020 | 綠色生活創意設計大賽-居家創意商品設計組 - AR Mermaid | 金獎 |
2020 | 鼓勵學生參加設計與藝術類國際競賽計畫 - C-Drive | 入選 |
2020 | 鼓勵學生參加設計與藝術類國際競賽計畫 - Pet-Amb | 入選 |
2020 | Global Student Innovation Challenge - Technology Category - Free Walk | Best Prototype Award |
2020 | Global Student Innovation Challenge - Technology Category - Free Walk | Silver Award |
2020 | 校園三創競賽_南臺盃_繽紛創意組設計服務類 - AR Mermaid | 第三名 |
2020 | 臺灣國際學生創意設計大賽-產品設計類 - U-DOC | Finalist |
2020 | 荊山經典文創藝術獎 - 印藏 | 優選 |
2020 | A+創意季 - 工業設計類 - 蒔光縮影 | 金獎 |
2020 | 台北設計獎-工業設計類 - C-Drive | 優選 |
2020 | 臺灣工藝競賽 - 蒔光縮影 | 入選 |
2020 | 泰達盃全球青年創意設計大賽 - 小韚 | 入圍獎 |
2020 | 泰達盃全球青年創意設計大賽 - C-Drive | 入圍獎 |
2020 | ICARE身心障礙與高齡者輔具產品通用設計競賽 - C-Drive | 佳作 |
2020 | 第七屆生肖創意設計國際競賽 - 牛來運轉 | 佳作 |
2020 | 第三屆國產木竹設計競賽 - 蒔光縮影 | 金木獎 |
2020 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - Pet-Amb | Finalist |
2020 | Core 77 Design Awards - C-Drive | Student Notable |
2020 | 第九屆 KYMCO設計挑戰盃 - Pet-Amb | 金獎 |
2020 | 第九屆 KYMCO設計挑戰盃 - U-DOC | 佳作 |
2020 | 第九屆 KYMCO設計挑戰盃 - A-Life | 佳作 |
2020 | 青春設計節創意設計競賽-立體造型暨產品設計類 - C-Drive | 銀獎 |
2020 | 金點新秀贊助特別獎 - C-Drive | 入圍獎 |
2020 | 金點新秀贊助特別獎 - Catch-Hue | 入圍獎 |
2020 | 德國iF設計新秀獎 iF Design Talent Award - C-Drive | Winner |
2020 | 德國iF設計新秀獎 iF Design Talent Award - Pet-Amb | Winner |
2020 | 德國iF設計新秀獎 iF design Talent Award - U-Doc | Excellence |
2020 | 一零九年苗栗美展 - 雙年展 - 月光 | 入選 |
2019 | 鼓勵學生參加設計與藝術類國際競賽計畫 | 入選 |
2019 | 第一屆台南設計獎 - 月光系列 | 銀獎 |
2019 | 「攀升杯」全國高校工業設計大賽 - Panacea 治癒女神 | 三等獎 |
2019 | TISDC台灣國際學生創意設計大賽 - Mount+Aid | Finalist |
2019 | 第二屆國產木竹材設計競賽 - 荷塘月色 | 銀木獎 |
2019 | 第六屆生肖創意設計國際競賽 - 聽你鼠說 | 金獎 |
2019 | 第六屆生肖創意設計國際競賽 - 鑽鼠於你 | 優選獎 |
2019 | 第六屆生肖創意設計國際競賽 - 起司大盜 | 佳作 |
2019 | 臺灣工藝競賽 - 荷塘月色 | 入選 |
2019 | 108新北客家文創商品設計競賽- 圍碗 | 卓越獎 |
2019 | 108新北客家文創商品設計競賽- 圍碗 | 人氣獎 |
2019 | 第十一屆UXPA國際用戶體驗設計大賽 - Panacea 治癒女神 | 三等獎 |
2019 | Red Dot Award: Design Concept - GOGOAL | Winner |
2019 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - Mount+Aid | Finalist |
2019 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - Panacea 治癒女神 | Finalist |
2019 | 第十屆UXPA國際用戶體驗設計大賽 - Panacea 治癒女神 | 三等獎 |
2019 | 新一代產學合作大賽 仁寶組 - Lighting Attack 擊光牆飾 | 銅獎 |
2019 | 育秀盃 工業設計類 - Panacea 治癒女神 | 銀獎 |
2019 | 第八屆 KYMCO設計挑戰盃 - Mount+Aid | 銅獎 |
2018 | 「來恩盃」校園三創競賽- flashcard | 第二名 |
2018 | 「來恩盃」校園三創競賽- Flatten 智能運動牆飾 | 佳作 |
2018 | 「來恩盃」校園三創競賽- GOGOAL | 佳作 |
2018 | Red Dot Award: Design Concept - Life science -Finguide | 複賽 |
2018 | Red Dot Award: Design Concept - Life science -動物⼤大探奇Whisper grassland | 複賽 |
2018 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - 採茶 bántê | 銅獎 |
2018 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - Finguide II | Finalist |
2018 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - 動物大探奇 Whisper grassland | Finalist |
2018 | A+創意季 - 工業設計類 - 採茶 bántê | 文資特別獎 |
2018 | A+創意季 - 工業設計類 - 動物大探奇Whisper grassland | 金獎 |
2018 | 全國技專校院學生實務專題製作競賽 -工業設計類組 - 採茶 bántê | 第三名 |
2018 | 全國技專校院學生實務專題製作競賽 -工業設計類組 - Armature | 第一名 |
2018 | Stanford Center on Longevity Design Challenge – JoWalk | Finalist |
2018 | 新一代產學合作大賽 瀚荃組 - Finguide | 金獎 |
2018 | 新一代產學合作大賽 仁寶組 - Armature | 銀獎 |
2017 | 史丹福銀髮設計競賽亞洲區大賽 - JoWalk | Finalist |
2017 | 第九屆UXPA國際用戶體驗設計大賽 - Finguide | 銀獎 |
2017 | Panasonic 綠色生活創意設計大賽 居家通用設計組 - Finguide | 佳作 |
2017 | Panasonic 綠色生活創意設計大賽 創意商品設計組 - 採茶 bántê | 銀獎 |
2017 | Xcissor - 創新集資專案 / 學生 : 林宗泰 | Kickstarter |
2017 | 金點概念設計獎 - 山中引霧汲水器 | 年度最佳設計 |
2017 | 德國百靈校園設計大賽 - AQUAIR | 第一名 |
2017 | 第三屆新一代產學設計合作專案-仁寶組 - Helpmate | 金獎 |
2017 | 美國傑出工業設計獎 IDEA Awards - Medical & Health - Promider | Finallist |
2017 | 育秀盃 工業設計類 - Helpmate | 佳作 |
2016 | 林百貨 85 歲生日 府城摩登大遊行 | 遊行活動 |
2016 | DUOKET - 創新集資專案 / 學生 : 吳承翰 | Kickstarter |
2016 | 「Brain Food 」- 設計上菜 - 崛起吧,沈睡的料理! | 設計講堂 |
2015 | LOGO & Invitation Card Design for NCKU 84th Anniversary |